下面的表格列出澳洲Commonwealth Bank所有分行的地址及BSB號碼。請點擊BSB號碼查看銀行的資料、地址及地圖。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | BSB號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Commonwealth Bank | Ashgrove | Ashgrove | 764-157 |
| 1802 | Commonwealth Bank | Ashgrove | Ashgrove | 064-102 |
| 1803 | Commonwealth Bank | Ashgrove | Ashgrove | 764-102 |
| 1804 | Commonwealth Bank | Ashmore | Ashmore | 064-450 |
| 1805 | Commonwealth Bank | Ashmore | Ashmore | 404-554 |
| 1806 | Commonwealth Bank | Ashmore | Ashmore | 764-450 |
| 1807 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 064-134 |
| 1808 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 064-151 |
| 1809 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 764-134 |
| 1810 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 764-151 |
| 1811 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton | 064-820 |
| 1812 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton | 764-800 |
| 1813 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton | 764-820 |
| 1814 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton QLD | 064-800 |
| 1815 | Commonwealth Bank | Ayr | Ayr | 064-808 |
| 1816 | Commonwealth Bank | Ayr | Ayr QLD | 064-801 |
| 1817 | Commonwealth Bank | Ayr | Ayr QLD | 764-801 |
| 1818 | Commonwealth Bank | Beaudesert | Beaudesert | 764-400 |
| 1819 | Commonwealth Bank | Beaudesert | Beaudesert QLD | 064-400 |
| 1820 | Commonwealth Bank | Beaudesert | Beaudesert QLD | 064-402 |
| 1821 | Commonwealth Bank | Beenleigh | Beenleigh | 764-401 |
| 1822 | Commonwealth Bank | Beenleigh | Beenleigh | 064-401 |
| 1823 | Commonwealth Bank | Beerwah | Beerwah | 064-226 |
| 1824 | Commonwealth Bank | Beerwah | Beerwah | 764-226 |
| 1825 | Commonwealth Bank | Biggera Waters | Harbour Town QLD | 064-794 |
| 1826 | Commonwealth Bank | Biggera Waters | Harbour Town QLD | 764-794 |
| 1827 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela | 764-422 |
| 1828 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela | 764-701 |
| 1829 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela QLD | 064-422 |
| 1830 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela QLD | 064-701 |
| 1831 | Commonwealth Bank | Blackwater | Blackwater | 764-714 |
| 1832 | Commonwealth Bank | Boonah | Boonah | 764-402 |
| 1833 | Commonwealth Bank | Booval | Booval | 064-444 |
| 1834 | Commonwealth Bank | Booval | Booval | 404-577 |
| 1835 | Commonwealth Bank | Booval | Booval | 764-444 |
| 1836 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen | 064-806 |
| 1837 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen | 764-803 |
| 1838 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen | 764-806 |
| 1839 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen QLD | 064-803 |
| 1840 | Commonwealth Bank | Boyne Island | Boyne Island | 764-720 |
| 1841 | Commonwealth Bank | Brassall | Brassall | 404-459 |
| 1842 | Commonwealth Bank | Bribie Island | Bribie Island | 764-448 |
| 1843 | Commonwealth Bank | Bribie Island | Bribie Island | 064-448 |
| 1844 | Commonwealth Bank | Brisbane | 12 Creek Street, Brisbane | 764-183 |
| 1845 | Commonwealth Bank | Brisbane | 180 Ann Street QLD | 064-034 |
| 1846 | Commonwealth Bank | Brisbane | 180 Ann Street QLD | 764-034 |
| 1847 | Commonwealth Bank | Brisbane | 192 Ann St Brisbane | 064-012 |
| 1848 | Commonwealth Bank | Brisbane | 192 Ann St Brisbane | 764-012 |
| 1849 | Commonwealth Bank | Brisbane | 240 Queen St Brisbane | 064-000 |
| 1850 | Commonwealth Bank | Brisbane | 240 Queen St Brisbane | 404-540 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於BSB號碼
BSB號碼由6個數字組成,用於識別澳洲金融機構的個別分行。澳洲的Australian Paper Clearing System(APCS)及Bulk Electronic Clearing System(BECS)轉賬系統均使用BSB號碼。如要匯款,請將收款人的銀行賬號連同BSB號碼一併使用。
此工具提供的資料僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。