下面的表格列出澳洲Commonwealth Bank所有分行的地址及BSB號碼。請點擊BSB號碼查看銀行的資料、地址及地圖。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | BSB號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Commonwealth Bank | Chinchilla | Chinchilla QLD | 064-442 |
| 2002 | Commonwealth Bank | Clayfield | Clayfield | 764-106 |
| 2003 | Commonwealth Bank | Clermont | Clermont | 764-824 |
| 2004 | Commonwealth Bank | Cleveland | Cleveland | 064-138 |
| 2005 | Commonwealth Bank | Cleveland | Cleveland | 764-138 |
| 2006 | Commonwealth Bank | Cleveland | Cleveland | 404-579 |
| 2007 | Commonwealth Bank | Coolangatta | Coolangatta | 064-410 |
| 2008 | Commonwealth Bank | Coolangatta | Coolangatta | 764-410 |
| 2009 | Commonwealth Bank | Coolum Beach | Coolum | 064-153 |
| 2010 | Commonwealth Bank | Coolum Beach | Coolum | 064-212 |
| 2011 | Commonwealth Bank | Coolum Beach | Coolum | 764-153 |
| 2012 | Commonwealth Bank | Coolum Beach | Coolum | 764-212 |
| 2013 | Commonwealth Bank | Coomera | Westfield Coomera | 064-224 |
| 2014 | Commonwealth Bank | Coomera | Westfield Coomera | 064-793 |
| 2015 | Commonwealth Bank | Coomera | Westfield Coomera | 764-224 |
| 2016 | Commonwealth Bank | Coomera | Westfield Coomera | 764-793 |
| 2017 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 064-132 |
| 2018 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 064-189 |
| 2019 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 764-132 |
| 2020 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 764-189 |
| 2021 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 064-107 |
| 2022 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 064-128 |
| 2023 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 764-107 |
| 2024 | Commonwealth Bank | Coorparoo | Coorparoo | 764-128 |
| 2025 | Commonwealth Bank | Currimundi | Currimundi QLD | 064-049 |
| 2026 | Commonwealth Bank | Currimundi | Currimundi QLD | 764-049 |
| 2027 | Commonwealth Bank | Dalby | Dalby | 064-412 |
| 2028 | Commonwealth Bank | Dalby | Dalby | 764-412 |
| 2029 | Commonwealth Bank | Deception Bay | Deception Bay | 064-048 |
| 2030 | Commonwealth Bank | Deception Bay | Deception Bay | 764-048 |
| 2031 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 064-807 |
| 2032 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 064-825 |
| 2033 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 064-830 |
| 2034 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 064-831 |
| 2035 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 764-807 |
| 2036 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 764-825 |
| 2037 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 764-830 |
| 2038 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville | 764-831 |
| 2039 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville Cairns | 064-438 |
| 2040 | Commonwealth Bank | Earlville | Earlville Cairns | 764-438 |
| 2041 | Commonwealth Bank | Elanora | The Pine Elanora | 764-480 |
| 2042 | Commonwealth Bank | Elanora | The Pines Elanora | 064-480 |
| 2043 | Commonwealth Bank | Emerald | Emerald | 764-703 |
| 2044 | Commonwealth Bank | Emerald | Emerald | 064-703 |
| 2045 | Commonwealth Bank | Emerald | Emerald | 064-714 |
| 2046 | Commonwealth Bank | Emerald | Emerald | 064-824 |
| 2047 | Commonwealth Bank | Emerald | Emerald | 064-704 |
| 2048 | Commonwealth Bank | Emerald | Emerald | 764-704 |
| 2049 | Commonwealth Bank | Everton Park | Everton Park | 064-110 |
| 2050 | Commonwealth Bank | Everton Park | Everton Park | 764-110 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於BSB號碼
BSB號碼由6個數字組成,用於識別澳洲金融機構的個別分行。澳洲的Australian Paper Clearing System(APCS)及Bulk Electronic Clearing System(BECS)轉賬系統均使用BSB號碼。如要匯款,請將收款人的銀行賬號連同BSB號碼一併使用。
此工具提供的資料僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。