下面的表格列出澳洲Commonwealth Bank所有分行的地址及BSB號碼。請點擊BSB號碼查看銀行的資料、地址及地圖。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | BSB號碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Commonwealth Bank | Nambour | Nambour | 064-014 | 
| 2202 | Commonwealth Bank | Nambour | Nambour | 064-424 | 
| 2203 | Commonwealth Bank | Nambour | Nambour | 764-014 | 
| 2204 | Commonwealth Bank | Nambour | Nambour | 764-424 | 
| 2205 | Commonwealth Bank | Nanango | Nanango | 764-435 | 
| 2206 | Commonwealth Bank | Nerang | Nerang | 064-451 | 
| 2207 | Commonwealth Bank | Nerang | Nerang | 064-469 | 
| 2208 | Commonwealth Bank | Nerang | Nerang | 064-484 | 
| 2209 | Commonwealth Bank | Nerang | Nerang | 764-451 | 
| 2210 | Commonwealth Bank | Nerang | Nerang | 764-469 | 
| 2211 | Commonwealth Bank | Nerang | Nerang | 764-484 | 
| 2212 | Commonwealth Bank | New Farm | New Farm | 064-119 | 
| 2213 | Commonwealth Bank | New Farm | New Farm | 764-119 | 
| 2214 | Commonwealth Bank | Newmarket | Newmarket | 064-241 | 
| 2215 | Commonwealth Bank | Newmarket | Newmarket | 764-241 | 
| 2216 | Commonwealth Bank | Noosa Heads | Noosa Heads | 064-449 | 
| 2217 | Commonwealth Bank | Noosa Heads | Noosa Heads | 764-449 | 
| 2218 | Commonwealth Bank | North Rockhampton | Rockhampton North | 064-726 | 
| 2219 | Commonwealth Bank | North Rockhampton | Rockhampton North | 764-726 | 
| 2220 | Commonwealth Bank | Nundah | Nundah | 764-120 | 
| 2221 | Commonwealth Bank | Oakey | Oakey | 764-425 | 
| 2222 | Commonwealth Bank | Oxley | Oxley | 064-154 | 
| 2223 | Commonwealth Bank | Oxley | Oxley | 064-160 | 
| 2224 | Commonwealth Bank | Oxley | Oxley | 764-160 | 
| 2225 | Commonwealth Bank | Oxley | Oxley | 064-144 | 
| 2226 | Commonwealth Bank | Oxley | Oxley | 764-144 | 
| 2227 | Commonwealth Bank | Paddington | Paddington | 064-121 | 
| 2228 | Commonwealth Bank | Paddington | Paddington | 764-121 | 
| 2229 | Commonwealth Bank | Park Avenue | Rockhampton North | 064-709 | 
| 2230 | Commonwealth Bank | Park Avenue | Rockhampton North | 764-709 | 
| 2231 | Commonwealth Bank | Pittsworth | Pittsworth | 064-427 | 
| 2232 | Commonwealth Bank | Pittsworth | Pittsworth | 764-427 | 
| 2233 | Commonwealth Bank | Port Douglas | Port Douglas | 064-835 | 
| 2234 | Commonwealth Bank | Port Douglas | Port Douglas | 764-835 | 
| 2235 | Commonwealth Bank | Port Douglas | Port Douglas | 064-814 | 
| 2236 | Commonwealth Bank | Proserpine | Proserpine | 064-816 | 
| 2237 | Commonwealth Bank | Proserpine | Proserpine | 764-816 | 
| 2238 | Commonwealth Bank | Redbank | Redbank | 064-242 | 
| 2239 | Commonwealth Bank | Redbank | Redbank | 764-242 | 
| 2240 | Commonwealth Bank | Redbank | Redbank Plaza | 404-637 | 
| 2241 | Commonwealth Bank | Redbank | Redbank Plaza | 764-015 | 
| 2242 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 064-122 | 
| 2243 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 064-125 | 
| 2244 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 064-156 | 
| 2245 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 064-169 | 
| 2246 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 764-122 | 
| 2247 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 764-125 | 
| 2248 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 764-156 | 
| 2249 | Commonwealth Bank | Redcliffe | Redcliffe | 764-169 | 
| 2250 | Commonwealth Bank | Robina | Robina Loans & Investment Ctr | 404-573 | 
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於BSB號碼
BSB號碼由6個數字組成,用於識別澳洲金融機構的個別分行。澳洲的Australian Paper Clearing System(APCS)及Bulk Electronic Clearing System(BECS)轉賬系統均使用BSB號碼。如要匯款,請將收款人的銀行賬號連同BSB號碼一併使用。
此工具提供的資料僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。
