下面的表格列出澳洲Commonwealth Bank所有分行的地址及BSB號碼。請點擊BSB號碼查看銀行的資料、地址及地圖。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | BSB號碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2601 | Commonwealth Bank | Port Lincoln | Port Lincoln | 765-508 | 
| 2602 | Commonwealth Bank | Port Lincoln | Port Lincoln SA | 065-508 | 
| 2603 | Commonwealth Bank | Port Pirie | Port Pirie | 065-509 | 
| 2604 | Commonwealth Bank | Port Pirie | Port Pirie | 765-509 | 
| 2605 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 065-101 | 
| 2606 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 065-106 | 
| 2607 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 065-141 | 
| 2608 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 065-143 | 
| 2609 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 765-101 | 
| 2610 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 765-106 | 
| 2611 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 765-141 | 
| 2612 | Commonwealth Bank | Prospect | Northpark Enfield | 765-143 | 
| 2613 | Commonwealth Bank | Renmark | Renmark | 065-510 | 
| 2614 | Commonwealth Bank | Renmark | Renmark | 765-510 | 
| 2615 | Commonwealth Bank | Reynella | Reynella | 065-157 | 
| 2616 | Commonwealth Bank | Reynella | Reynella | 765-157 | 
| 2617 | Commonwealth Bank | Richmond | West Richmond | 765-135 | 
| 2618 | Commonwealth Bank | Rosewater East | Rosewater East | 065-128 | 
| 2619 | Commonwealth Bank | Rosewater East | Rosewater East | 765-128 | 
| 2620 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 065-105 | 
| 2621 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 065-122 | 
| 2622 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 065-174 | 
| 2623 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 765-105 | 
| 2624 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 765-122 | 
| 2625 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 765-174 | 
| 2626 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 405-209 | 
| 2627 | Commonwealth Bank | Salisbury | Salisbury | 405-716 | 
| 2628 | Commonwealth Bank | Salisbury Downs | Hollywood Plaza Salisbury Downs | 065-175 | 
| 2629 | Commonwealth Bank | Salisbury Downs | Hollywood Plaza Salisbury Downs | 765-175 | 
| 2630 | Commonwealth Bank | Seaford | Seaford | 065-188 | 
| 2631 | Commonwealth Bank | Semaphore | Semaphore | 765-123 | 
| 2632 | Commonwealth Bank | St Agnes | St Agnes | 065-149 | 
| 2633 | Commonwealth Bank | St Agnes | St Agnes | 765-149 | 
| 2634 | Commonwealth Bank | St Peters | St Peters | 765-129 | 
| 2635 | Commonwealth Bank | Torrensville | Torrensville | 065-112 | 
| 2636 | Commonwealth Bank | Torrensville | Torrensville | 065-124 | 
| 2637 | Commonwealth Bank | Torrensville | Torrensville | 065-135 | 
| 2638 | Commonwealth Bank | Torrensville | Torrensville | 763-455 | 
| 2639 | Commonwealth Bank | Torrensville | Torrensville | 765-112 | 
| 2640 | Commonwealth Bank | Torrensville | Torrensville | 765-124 | 
| 2641 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 065-109 | 
| 2642 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 065-120 | 
| 2643 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 065-126 | 
| 2644 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 065-140 | 
| 2645 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 765-120 | 
| 2646 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 765-126 | 
| 2647 | Commonwealth Bank | Unley | Unley | 765-140 | 
| 2648 | Commonwealth Bank | Victor Harbor | Victor Harbor | 765-511 | 
| 2649 | Commonwealth Bank | Victor Harbor | Victor Harbor SA | 065-511 | 
| 2650 | Commonwealth Bank | West Lakes | 96 King William Street Adelaide | 405-234 | 
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於BSB號碼
BSB號碼由6個數字組成,用於識別澳洲金融機構的個別分行。澳洲的Australian Paper Clearing System(APCS)及Bulk Electronic Clearing System(BECS)轉賬系統均使用BSB號碼。如要匯款,請將收款人的銀行賬號連同BSB號碼一併使用。
此工具提供的資料僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。
