下面的表格列出澳洲National Australia Bank所有分行的地址及BSB號碼。請點擊BSB號碼查看銀行的資料、地址及地圖。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | BSB號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | National Australia Bank | Sydney | 134 Liverpool Street | 082-052 |
| 452 | National Australia Bank | Sydney | 255 George St NAB House | 082-057 |
| 453 | National Australia Bank | Sydney | Agri Fulfillment & Operations | 082-601 |
| 454 | National Australia Bank | Sydney | Agribusness NSW/ACT | 082-562 |
| 455 | National Australia Bank | Sydney | AON Corporation Australia Limited | 082-466 |
| 456 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger CMT | 082-462 |
| 457 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger Managed Funds | 082-463 |
| 458 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd ACT | 082-034 |
| 459 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd NSW | 082-047 |
| 460 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd QLD | 084-058 |
| 461 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd SA | 085-040 |
| 462 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd VIC | 083-133 |
| 463 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd WA | 086-047 |
| 464 | National Australia Bank | Sydney | CGU Group | 082-941 |
| 465 | National Australia Bank | Sydney | City South BBC | 082-081 |
| 466 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 1 | 082-696 |
| 467 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 2 | 082-701 |
| 468 | National Australia Bank | Sydney | Client Solutions & Advisory | 082-563 |
| 469 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-170 |
| 470 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-925 |
| 471 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 083-422 |
| 472 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-132 |
| 473 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-179 |
| 474 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-109 |
| 475 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-118 |
| 476 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-249 |
| 477 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-505 |
| 478 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-509 |
| 479 | National Australia Bank | Sydney | CSO - Agribusiness | 085-841 |
| 480 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 235 Clarence Street | 082-050 |
| 481 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 City Tattersalls | 082-025 |
| 482 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 George Street FSC | 082-077 |
| 483 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Centennial Plaza | 082-016 |
| 484 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 City South FSC | 082-079 |
| 485 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Corporate Service Centre | 082-259 |
| 486 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 Capital Office Private Bnkg | 082-004 |
| 487 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 NAB Private Wealth NSW | 082-074 |
| 488 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 255 George St BBC - BB3 | 082-065 |
| 489 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Business Banking-NSW BNZA | 082-109 |
| 490 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Sydney Capital Office BBC1 | 082-704 |
| 491 | National Australia Bank | Sydney | CT 2067 35 Pitt Street | 082-061 |
| 492 | National Australia Bank | Sydney | CT 2077 George Street FSC PBRs | 082-245 |
| 493 | National Australia Bank | Sydney | CT 2079 338 Pitt St FSC PBRs | 082-446 |
| 494 | National Australia Bank | Sydney | CT 2080 AIM RFS CBD South | 082-249 |
| 495 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 75 Elizabeth St BBC | 082-033 |
| 496 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 City South BBC3 | 082-700 |
| 497 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC1 | 082-509 |
| 498 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC2 | 082-511 |
| 499 | National Australia Bank | Sydney | CT 2540 FFB NSW | 082-425 |
| 500 | National Australia Bank | Sydney | CT 2541 Buss Succession WA & SA Reg | 086-176 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於BSB號碼
BSB號碼由6個數字組成,用於識別澳洲金融機構的個別分行。澳洲的Australian Paper Clearing System(APCS)及Bulk Electronic Clearing System(BECS)轉賬系統均使用BSB號碼。如要匯款,請將收款人的銀行賬號連同BSB號碼一併使用。
此工具提供的資料僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。