以下是中國各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 2451 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, CHENGDU BRANCH | CHENGDU | TRADE OPERATIONS | CHASCNBCTSD |
| 2452 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, CHENGDU BRANCH | CHENGDU | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBCTRO |
| 2453 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | CHASCN2G | |
| 2454 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCN2GMTS |
| 2455 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | TRADE OPERATIONS | CHASCN2GTSD |
| 2456 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCN2GTRO |
| 2457 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | CHASCNBH | |
| 2458 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNBHMTS |
| 2459 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | TRADE OPERATIONS | CHASCNBHTSD |
| 2460 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBHTRO |
| 2461 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | CHASCNSH | |
| 2462 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | DIRECT CUSTODY AND CLEARING CHINA REDWING FILE | CHASCNSHFAX |
| 2463 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNSHMTS |
| 2464 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | TRADE OPERATIONS | CHASCNSHTSD |
| 2465 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNSHTRO |
| 2466 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHENZHEN BRANCH | SHENZHEN | CHASCNBZ | |
| 2467 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHENZHEN BRANCH | SHENZHEN | MONEY TRANSFER SYSTEM | CHASCNBZMTS |
| 2468 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | CHASCNBS | |
| 2469 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNBSMTS |
| 2470 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | TRADE OPERATIONS | CHASCNBSTSD |
| 2471 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBSTRO |
| 2472 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | CHASCNBX | |
| 2473 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASCNBXLND |
| 2474 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNBXMTS |
| 2475 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | TRADE SERVICES | CHASCNBXTSD |
| 2476 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBXTRO |
| 2477 | KAILLEY ENTERPRISE (XIAMEN) CO., LTD. | XIAMEN | KEXMCNBA | |
| 2478 | KASIKORNBANK (CHINA) COMPANY LIMITED | SHENZHEN | KASICNBS | |
| 2479 | KBC BANK NV | SHANGHAI | KREDCNSX | |
| 2480 | KEB HANA BANK (CHINA) COMPANY LIMITED | BEIJING | HNBNCNBJ | |
| 2481 | KINCHENG BANK OF TIANJIN CO., LTD. | TIANJIN | KCBCCNBT | |
| 2482 | KONKA GROUP CO., LTD. | SHENZHEN | KOGRCNBS | |
| 2483 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | CZNBCNBJ | |
| 2484 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | BEIJING BRANCH | CZNBCNBJBJG |
| 2485 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | CZNBCNBJGZU |
| 2486 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | HARBIN | HARBIN BRANCH | CZNBCNBJHRB |
| 2487 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | CZNBCNBJSHA |
| 2488 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | SUZHOU | SUZHOU BRANCH | CZNBCNBJSZU |
| 2489 | KOREA DEVELOPMENT BANK GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | KODBCN22 | |
| 2490 | KOREA DEVELOPMENT BANK, SHENYANG BRANCH | SHENYANG | KODBCNBS | |
| 2491 | KOREA DEVELOPMENT BANK, THE | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | KODBCNSH |
| 2492 | KOREA DEVELOPMENT BANK., BEIJING BRANCH | BEIJING | KODBCNBJ | |
| 2493 | KOREA DEVELOPMENT BANK., QINGDAO BRANCH | QINGDAO | KODBCNBQ | |
| 2494 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | KUNMING | KRTHCNB1 | |
| 2495 | KTK GROUP CO., LTD | CHANGZHOU | KTKGCNBC | |
| 2496 | KUNMING CHENGGONG RURAL CREDIT COOPERATIVES | KUNMING | KCRCCNB2 | |
| 2497 | KUNMING GUANDU RURAL COOPERATIVE BANK | KUNMING | YNRCCNBK | |
| 2498 | KUNMING PANLONG RURAL CREDIT COOPERATIVES | KUNMING | KPRCCNB1 | |
| 2499 | KUNMING RURAL CREDIT COOPERATIVE ASSOCIATION | KUNMING | KRCCCNB1 | |
| 2500 | KUNMING WUHUA DISTRICT RURAL CREDIT COOPERATIVE | KUNMING | KWDRCNB2 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。