以下是德國各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | STAEDTISCHE SPARKASSE SCHWEINFURT | SCHWEINFURT | BYLADEM1SSW | |
| 6002 | STANDARD CHARTERED BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | SCBLDEFX | |
| 6003 | STANDARD CHARTERED BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | SCBLDEF1 | |
| 6004 | STANDARD CHARTERED BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | COLLATERAL AND VALUATIONS | SCBLDEFXCMV |
| 6005 | STANDARD CHARTERED BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT ETC | SCBLDEF1ETC |
| 6006 | STANDARD CHARTERED BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | TPS | SCBLDEFXTPS |
| 6007 | START:BAUSPARKASSE AG | HAMBURG | DRBKDEH1 | |
| 6008 | STATE BANK OF INDIA | FRANKFURT AM MAIN | SBINDEFF | |
| 6009 | STATE BANK OF INDIA | FRANKFURT AM MAIN | DOTATIONSKONTO | SBINDEF1DOT |
| 6010 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | FRANKFURT AM MAIN | COLLATERAL SERVICES EMEA | SBOSDEMXCSF |
| 6011 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | SBOSDEMX | |
| 6012 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | SBOSDEMXZTA | |
| 6013 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | SBOSDEMXCBF | |
| 6014 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | SBOSDEMXAGI | |
| 6015 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | AGENT FUND TRADING | SBOSDEMXAFT |
| 6016 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | AGENT FUND TRADING | SBOSDEMXZUB |
| 6017 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | CASH OPERATIONS | SBOSDEMXATV |
| 6018 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | CASH OPERATIONS | SBOSDEMXLUX |
| 6019 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | CUSTODY OPERATIONS | SBOSDEMXCST |
| 6020 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | CUSTODY OPERATIONS | SBOSDEMXZUR |
| 6021 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | CUSTODY OPERATIONS | SBOSDEMXELE |
| 6022 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | FOREIGN EXCHANGE | SBOSDEMXFEX |
| 6023 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | GERMANY | SBOSDEMXDKA |
| 6024 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2 | SBOSDEMXTGT |
| 6025 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX105 |
| 6026 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX133 |
| 6027 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX193 |
| 6028 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX481 |
| 6029 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX514 |
| 6030 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX574 |
| 6031 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX577 |
| 6032 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX129 |
| 6033 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX130 |
| 6034 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX131 |
| 6035 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX348 |
| 6036 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX349 |
| 6037 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX350 |
| 6038 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX351 |
| 6039 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX355 |
| 6040 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX356 |
| 6041 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX357 |
| 6042 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX358 |
| 6043 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX084 |
| 6044 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX200 |
| 6045 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TARGET2-SECURITIES OPERATIONS | SBOSDEMX500 |
| 6046 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | MUENCHEN | TRADE AND SETTLEMENT DEPT. | SBOSDEMXGTS |
| 6047 | STATE STREET GLOBAL ADVISORS GMBH | MUENCHEN | STGIDEM1 | |
| 6048 | STEYLER BANK | SANKT AUGUSTIN | GENODED1STB | |
| 6049 | STEYLER BANK GMBH | MENDEN | GENODED1STY | |
| 6050 | STIFEL EUROPE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | MAIFDEFF |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。