以下是德國各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
---|---|---|---|---|
2001 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF427 | |
2002 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF428 | |
2003 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF429 | |
2004 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF430 | |
2005 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF431 | |
2006 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ACCESS AND ENTRY POINT FOR DCS BUSINESS | DEUTDEFFUAE |
2007 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ASSET SERVICES | DEUTDEFFASO |
2008 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ASSET SERVICES AGENT | DEUTDEFFASA |
2009 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CIB OPERATIONS | DEUTDEFFT20 |
2010 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CLIENT SUPPORT | DEUTDEFFP9U |
2011 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CLS-BANKING | DEUTDEFFCLS |
2012 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CUSTODY SERVICES | DEUTDEFFCUS |
2013 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF444 |
2014 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF475 |
2015 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF605 |
2016 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF607 |
2017 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF618 |
2018 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF706 |
2019 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFAGI |
2020 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFAIF |
2021 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFANB |
2022 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFBG5 |
2023 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFBGC |
2024 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFBGF |
2025 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF0 |
2026 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF1 |
2027 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF2 |
2028 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF3 |
2029 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCFE |
2030 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCFN |
2031 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCOL |
2032 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDPB |
2033 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDPC |
2034 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDPD |
2035 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDWS |
2036 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFGFI |
2037 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFMAL |
2038 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFSAN |
2039 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFTAX |
2040 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFVIT |
2041 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFGF2 |
2042 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK VIRTUAL ACCOUNTING | DEUTDEFFVAC |
2043 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK VIRTUAL ACCOUNTING | DEUTDEDBPAL |
2044 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DOMESTIC CUSTODY SERVICES | DEUTDEFFP2R |
2045 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DSO | DEUTDEFFDSO |
2046 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | EUROPEAN SECURITISATION GROUP | DEUTDE5FESG |
2047 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT STE | DEUTDE5FSTE |
2048 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT STZ | DEUTDE5FSTZ |
2049 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | GLOBAL MARKETS EQUITIES | DEUTDEFFGME |
2050 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | GLOBAL MARKETS EQUITIES CBF 7363 | DEUTDEFFGMF |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。