以下是德國各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 3351 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | MARKDEFFECM | |
| 3352 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | MARKDEFFTPA | |
| 3353 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | MARKDEFFFCB | |
| 3354 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | MARKDEFFFCY | |
| 3355 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | MARKDEFFPSA | |
| 3356 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | AUTO COLLATERALISATION | MARKDEFFATC |
| 3357 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | BRANCH 900 | MARKDEF1900 |
| 3358 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | COVERED BONDS | MARKDEFFCOB |
| 3359 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | EFSF | MARKDEFFEFS |
| 3360 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | ESM | MARKDEFFESM |
| 3361 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | ESM | MARKDEFFPIC |
| 3362 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | FMS-WM | MARKDEFFFWM |
| 3363 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | FMSA RESTRUKTURIERUNGSFONDS | MARKDEFFFMR |
| 3364 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | FMSA/SOFFIN | MARKDEFFFST |
| 3365 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFCON |
| 3366 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFOIP |
| 3367 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFBIL |
| 3368 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFEBA |
| 3369 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFSCA |
| 3370 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFSCC |
| 3371 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFSVA |
| 3372 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFSVD |
| 3373 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFERM |
| 3374 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFFEE |
| 3375 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFTRI |
| 3376 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFDLT |
| 3377 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL | MARKDEFFTHL |
| 3378 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.BKTRIER | MARKDEFFBKT |
| 3379 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.BRD | MARKDEFFBRD |
| 3380 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.BSB | MARKDEFFBSB |
| 3381 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.COLL.MGMT | MARKDEFFOBS |
| 3382 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.EIGENGESCHAEFTE | MARKDEFFEIG |
| 3383 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.FMS | MARKDEFFFMS |
| 3384 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.HAM RM | MARKDEFFHRM |
| 3385 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.HAM SF | MARKDEFFHSF |
| 3386 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.INT | MARKDEFFINT |
| 3387 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.LHK | MARKDEFFLHK |
| 3388 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.LST | MARKDEFFLST |
| 3389 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.PM RM | MARKDEFFPRM |
| 3390 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.PM SF | MARKDEFFPSF |
| 3391 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SEK | MARKDEFFSEK |
| 3392 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SELBSTBESICHERUNGSVERFAHREN | MARKDEFFSBS |
| 3393 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SEPA-CARD-CLEARING | MARKDEFFTAB |
| 3394 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SEPA-CARD-CLEARING | MARKDEFFTAE |
| 3395 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SEPA-CLEARER | MARKDEFFSCL |
| 3396 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SEPA-CLEARER EQU | MARKDEFFEQU |
| 3397 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.SNB | MARKDEFFSNB |
| 3398 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL.PROC.UBA | MARKDEFFUBA |
| 3399 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INTERVENTIONSGESCHAEFTE | MARKDEFFIVG |
| 3400 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE | FRANKFURT AM MAIN | INVESTIGATIONS | MARKDEFFINV |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。