希臘主要銀行的SWIFT代碼
希臘各銀行的SWIFT代碼
以下是希臘各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS PAYMENT SERVICES S.A. | ATHENS | ACPEGRA1 | |
| 2 | AEGEAN BALTIC BANK S.A. | MAROUSI | AEBAGRAA | |
| 3 | ALICO EUROBANK | ATHENS | ALEEGRA1 | |
| 4 | ALPHA ASSET MANAGEMENT SOCIETE ANONYME COMPANY | ATHENS | APISGRA1 | |
| 5 | ALPHA BANK SA | ATHENS | CRBAGRAA | |
| 6 | ALPHA BANK SA | ATHENS | TIPS | CRBAGRAAI01 | 
| 7 | ALPHA FINANCE SA | ATHENS | ALPRGRA1 | |
| 8 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENTFUND MANAGEMENT S.A. | ATHENS | ATIEGR21 | |
| 9 | AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | ALIMOS | ACHNGR22 | |
| 10 | ARDOU PRAIM SOCIETE ANONYME SOCIETE ANONYME | ATHENS | MATCGRA1 | |
| 11 | ARGO PAYMENT SERVICES S.A PAYMENT INSTITUTION | ATHENS | APSYGRA2 | |
| 12 | ATHEXCLEAR | ATHENS | ATHCGRAB | |
| 13 | ATLAS SECURITIES FIS | ATHENS | ATSRGRA1 | |
| 14 | ATTICA BANK SA | ATHENS | ATTIGRAA | |
| 15 | ATTICA BANK SA | ATHENS | ATTIGRAA068 | |
| 16 | AXON SECURITIES S.A. | ATHENS | AXSEGRA1 | |
| 17 | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ATHENS BRANCH | ATHENS | BOFAGR2X | |
| 18 | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. ATHENS BRANCH | ATHENS | BKCHGRAA | |
| 19 | BANK OF GREECE | ATHENS | BNGRGRAAST2 | |
| 20 | BANK OF GREECE | ATHENS | BNGRGRAA | |
| 21 | BANK OF GREECE | ATHENS | BNGRGRA1BDF | |
| 22 | BANK OF GREECE | ATHENS | GBHRGRA1 | |
| 23 | BANK OF GREECE | ATHENS | ACCOUNTING CONTROL SECTION | BNGRGRAA030 | 
| 24 | BANK OF GREECE | ATHENS | ATHENS CLEARING OFFICE | BNGRGRAAACO | 
| 25 | BANK OF GREECE | ATHENS | BOOK ENTRY SECURITIES MANAGEMENT SECTION | BNGRGRAASSS | 
| 26 | BANK OF GREECE | ATHENS | BOOK ENTRY SECURITIES MANAGEMT SECTION-CORR.CENTRAL BK MODEL SYST | BNGRGRAACCB | 
| 27 | BANK OF GREECE | ATHENS | CASH PROCESSING SECTION | BNGRGRAA053 | 
| 28 | BANK OF GREECE | ATHENS | CBF | BNGRGRA1CBF | 
| 29 | BANK OF GREECE | ATHENS | CUSTOMERS PORTFOLIO | BNGRGRA1CUS | 
| 30 | BANK OF GREECE | ATHENS | DATA CONTROL SECTION | BNGRGRAA059 | 
| 31 | BANK OF GREECE | ATHENS | DEPOSIT ACCOUNTS SECTION | BNGRGRAA042 | 
| 32 | BANK OF GREECE | ATHENS | DIAS ASI6-RT AA | BNGRGRAAIOP | 
| 33 | BANK OF GREECE | ATHENS | DIAS ASI6-RT TA | BNGRGRAAINS | 
| 34 | BANK OF GREECE | ATHENS | DIAS-CH | BNGRGRAADIA | 
| 35 | BANK OF GREECE | ATHENS | DOCUMENTARY CREDITS SECTION | BNGRGRAA017 | 
| 36 | BANK OF GREECE | ATHENS | ECB ACCOUNT FOR BANK OF GREECE | BNGRGRAAEUX | 
| 37 | BANK OF GREECE | ATHENS | EXCHANGE OF ISIN | BNGRGRA1APR | 
| 38 | BANK OF GREECE | ATHENS | FOREIGN EXCHANGE TRANSCACTIONS SECTION | BNGRGRAA013 | 
| 39 | BANK OF GREECE | ATHENS | GOVERNMENT SECURITIES CUSTODY AND MANAGEMENT SECTION | BNGRGRAA027 | 
| 40 | BANK OF GREECE | ATHENS | HERMES RTGS SYSTEM | BNGRGRAAHRM | 
| 41 | BANK OF GREECE | ATHENS | ISSUER | BNGRGRA1ISS | 
| 42 | BANK OF GREECE | ATHENS | ISSUER EFSF | BNGRGRA1EFS | 
| 43 | BANK OF GREECE | ATHENS | ISSUER OASA | BNGRGRA1OAS | 
| 44 | BANK OF GREECE | ATHENS | LARGE-VALUE PAYMENTS SYSTEM MANAGEMENT SECTION | BNGRGRAACON | 
| 45 | BANK OF GREECE | ATHENS | MONETARY POLICY IMPLEMENTATION SUPPORT SECTION | BNGRGRAA072 | 
| 46 | BANK OF GREECE | ATHENS | MONEY MARKETS SECTION | BNGRGRAA094 | 
| 47 | BANK OF GREECE | ATHENS | MONTE TITOLI | BNGRGRA1MTI | 
| 48 | BANK OF GREECE | ATHENS | PAYMENTS OF BOOK ENTRY SECURITIES SECTION | BNGRGRAAPBS | 
| 49 | BANK OF GREECE | ATHENS | PUBLIC INSTITUTIONS AND INSURANCE FUNDS | BNGRGRA1PII | 
| 50 | BANK OF GREECE | ATHENS | RESERVES MANAGEMENT BACKUP SECTION | BNGRGRAA012 | 
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。
