以下是香港各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | INVESTEC ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | CENTRAL | IVESHKH1 | |
| 652 | IPAYLINKS LIMITED | TSIM SHA TSUI | IPALHKK2 | |
| 653 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CHASHKK1 | |
| 654 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHMAHKH1 | |
| 655 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHASHKAL | |
| 656 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (FOREIGN SETTLEMENT) | CHASHKALFOP |
| 657 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (LOCAL SETTLEMENT) | CHASHKALHOP |
| 658 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | CHASHKALNOM |
| 659 | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED | CENTRAL | CHASHKX1 | |
| 660 | JAGOLINK LIMITED | WAN CHAI | JAGOHKK2 | |
| 661 | JAPAN SOLAR INVESTMENTS LIMITED | CENTRAL | JASIHKH1 | |
| 662 | JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT | HONG KONG | FASMHKH1 | |
| 663 | JEFFERIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | JEFFHKHH | |
| 664 | JINCHUAN GROUP (HONGKONG) RESOURCES HOLDINGS LIMITED | CENTRAL | JGHRHKHK | |
| 665 | JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | CPMTHKH1 | |
| 666 | JOINCAP SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GENTHKH1 | |
| 667 | JOSPA INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | JOSIHKH1 | |
| 668 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | JFIMHKHH | |
| 669 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | (UNIT TRUST OPERATIONS) | JFIMHKHHUTO |
| 670 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | ASSET MANAGEMENT MIDDLE OFFICE TAIWAN | JFIMHKHHTWM |
| 671 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | TAIWAN CORE OPERATION | JFIMHKHHTCO |
| 672 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | JFIMHKHHNOM |
| 673 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (TRADE SUPPORT (AM)) | JFIMHKHHTAM |
| 674 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | MONG KOK | (CLIENT SERVICES) | JFIMHKHHCSD |
| 675 | JPMORGAN CHASE BANK NA HONG KONG (PRIVATE BANKING) ORGANIZED UNDER THE LAWS OF USA WITH LIMITED LIABILITY | CENTRAL | CHASHKHP | |
| 676 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | CHASHKHHLND |
| 677 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (MONEY TRANSFER SERVICES) | CHASHKHHMTS |
| 678 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADE SERVICES) | CHASHKHHTSD |
| 679 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | CHASHKHHTRO |
| 680 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | CHASHKHH | |
| 681 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (F AND O HOUSE OPERATIONS) | CHASHKHHFNO |
| 682 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (PBI SYSTEM IMPLEMENTATION) | CHASHKHHPBI |
| 683 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG - DUAL COUNTER | CHASHKHHDTD |
| 684 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG REDWING | CHASHKHHFAX |
| 685 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG VAULT | CHASHKHHVLT |
| 686 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING, JPMC HK) | CHASHKHHDCC |
| 687 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (JPMORGAN BROKING - HONG KONG) | CHASHKHHBHK |
| 688 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (OIE - WSS MHR) | CHASHKHHOIE |
| 689 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHDEV |
| 690 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHQAC |
| 691 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHUAT |
| 692 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | SHEUNG WAN | CRINHKH1 | |
| 693 | KA WAH INTERNATIONAL MERCHANT FINANCE LIMITED | SHEUNG WAN | WAHMHKH1 | |
| 694 | KA YUE INVESTMENT CO | SHEUNG WAN | YUEIHKH1 | |
| 695 | KAISER FUTURES LIMITED | SHEUNG WAN | KAFUHKH1 | |
| 696 | KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KATSHKH1 | |
| 697 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | SHEUNG WAN | KASIHKHH | |
| 698 | KB SECURITIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | HYSEHKH1 | |
| 699 | KBC BANK NV, HONG KONG | WAN CHAI | KREDHKHX | |
| 700 | KDB ASIA LIMITED | CENTRAL | KODBHKHH |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。