以下是香港各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TSIBHKHH | |
| 1102 | TAIWAN BUSINESS BANK HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MBBTHKHH | |
| 1103 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | TACBHKHH | |
| 1104 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHH | |
| 1105 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHHMTG | |
| 1106 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | TFSIHKH1 | |
| 1107 | TANG PING KONG LIMITED | CENTRAL | TAPKHKH1 | |
| 1108 | TARTAN SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TASIHKH1 | |
| 1109 | TARZAN STOCK AND SHARES LIMITED | SHEUNG WAN | TASNHKH1 | |
| 1110 | TAT LEE SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | TALSHKH1 | |
| 1111 | TBP INVESTMENT ADVISORY (HK) LTD. | CENTRAL | TBIAHKH1 | |
| 1112 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | TFSFHKH1 | |
| 1113 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | IRVTHKHX | |
| 1114 | THE CHUGOKU BANK LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CHGKHKHH | |
| 1115 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | BBDAHKHX | |
| 1116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | MSS TRANSFER AGENCY | BBDAHKHXTAR |
| 1117 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HONG KONG | (FUND SERVICES-A AND V) | BBDAHKHXAVS |
| 1118 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BKK) | BTFEHKHHBKK |
| 1119 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BOM) | BTFEHKHHBOM |
| 1120 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DOH) | BTFEHKHHDOH |
| 1121 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DUB) | BTFEHKHHDUB |
| 1122 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES ASIA) | BTFEHKHHFSA |
| 1123 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES DEPT - A AND V) | BTFEHKHHAVS |
| 1124 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES) | BTFEHKHHKHI |
| 1125 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (IMO) | BTFEHKHHIMO |
| 1126 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (MNL) | BTFEHKHHMNL |
| 1127 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (REGIONAL SERVICES-ME) | BTFEHKHHRFA |
| 1128 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (VNI) | BTFEHKHHVNI |
| 1129 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | BTFEHKHH | |
| 1130 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (INVESTOR SERVICES) | BTFEHKHHISD |
| 1131 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (RETIREMENT SCHEMES) | BTFEHKHHRTS |
| 1132 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | HONG KONG | KDHKHKHH | |
| 1133 | THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | TSIM SHA TSUI | SCSBHKHH | |
| 1134 | THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SIGAHKHH | |
| 1135 | THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | SHIZHKHH | |
| 1136 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | XHKGHKHH | |
| 1137 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | (TREASURY) | XHKGHKHHTRE |
| 1138 | THING ON FUTURES LIMITED | CENTRAL | THFUHKH1 | |
| 1139 | THOMAS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | THOSHKH1 | |
| 1140 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | MSCOHKH1 | |
| 1141 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TTSEHKH1 | |
| 1142 | TOONA TREE CAPITAL LIMITED | QUARRY BAY | TOTCHKH1 | |
| 1143 | TORONTO DOMINION BANK | CENTRAL | TDOMHKHH | |
| 1144 | TOWN HANG SECURITIES CO. LIMITED | SHEUNG WAN | TOHSHKH1 | |
| 1145 | TOYO SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | TYSCHKH1 | |
| 1146 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | KWAI CHUNG | TELCHKH1 | |
| 1147 | TRANSFERCLEAR (HK) LIMITED | CENTRAL | TAAFHKH2 | |
| 1148 | TRANSFERMATE HK LIMITED | NORTH POINT | TRRFHKH2 | |
| 1149 | TRANSFERWISE LTD | TSIM SHA TSUI | TRWIHKK1 | |
| 1150 | TRANSWAP LIMITED | HONG KONG | TRSWHKH2 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。