以下是印度各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2801 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | SMGSINB1 | |
| 2802 | SMIFS LIMITED | KOLKATA | SMSEINC1 | |
| 2803 | SOCIETE GENERALE | BANGALORE | BANGALORE BRANCH | SOGEINBBBLR | 
| 2804 | SOCIETE GENERALE | MUMBAI | SOGEINBB | |
| 2805 | SOCIETE GENERALE | NEW DELHI | NEW DELHI BRANCH | SOGEINBBDEL | 
| 2806 | SOCIETE GENERALE SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAI | SGSEINB2 | |
| 2807 | SONALI BANK | KOLKATA | BSONINCC | |
| 2808 | SPA SECURITIES LIMITED | MUMBAI | SESIINB1 | |
| 2809 | SPARK CAPITAL ADVISORS (INDIA) PRIVATE LTD | CHENNAI | SCDIIN51 | |
| 2810 | SPS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | SSBVINB1 | |
| 2811 | STANDARD CHARTERED BANK | CHENNAI | SCBLINBBMDS | |
| 2812 | STANDARD CHARTERED BANK | GANDHINAGAR | SCBLINAA | |
| 2813 | STANDARD CHARTERED BANK | GANDHINAGAR | SCBLINBBGFT | SCBLINBBGFT | 
| 2814 | STANDARD CHARTERED BANK | KOLKATA | SCBLINBBCAL | |
| 2815 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | SCBLINBB | |
| 2816 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | SCBLINBI | |
| 2817 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | BRANCH | SCBLINBBBOM | 
| 2818 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | CONSUMER BANKING | SCBLINBBCON | 
| 2819 | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | INVESTMENT BANKING DIVISION | SCBLINBBIBB | 
| 2820 | STANDARD CHARTERED BANK | NEW DELHI | SCBLINBBDEL | |
| 2821 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | MUMBAI | UTSEINB1 | |
| 2822 | STATE BANK OF INDIA | ADALAJ | AMBA TOWNSHIP PVT. LTD. | SBININBB741 | 
| 2823 | STATE BANK OF INDIA | AGARTALA | AGARTALA | SBININBB476 | 
| 2824 | STATE BANK OF INDIA | AGRA | SIB BRANCH | SBININBB133 | 
| 2825 | STATE BANK OF INDIA | AGRA | SME NUNHAI BRANCH | SBININBB967 | 
| 2826 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB114 | 
| 2827 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | SBININBB219 | 
| 2828 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | GUJARAT UNIVERSITY BRANCH,AHMEDABAD | SBININBB410 | 
| 2829 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | IIM BRANCH,AHMEDABAD | SBININBB412 | 
| 2830 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | LAW GARDEN BRANCH | SBININBB651 | 
| 2831 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | NARODA I E, AHMEDABAD | SBININBB209 | 
| 2832 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | NRI BRANCH,AHMEDABAD | SBININBB417 | 
| 2833 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | OVERSEAS BRANCH | SBININBB135 | 
| 2834 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | SAMB AHMEDABAD | SBININBB870 | 
| 2835 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | SPECIALISED PBB AHMEDABAD | SBININBB845 | 
| 2836 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | SPL NRI BRANCH | SBININBB732 | 
| 2837 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | STATE BANK OF INDIA | SBININBB920 | 
| 2838 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE | SBININBB598 | 
| 2839 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDABAD | VATWA INDUSTRIAL ESTATE | SBININBB203 | 
| 2840 | STATE BANK OF INDIA | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR | SBININBB507 | 
| 2841 | STATE BANK OF INDIA | AIZWAL | AIZWAL | SBININBB477 | 
| 2842 | STATE BANK OF INDIA | AJMER | AJMER MAIN BRANCH | SBININBB372 | 
| 2843 | STATE BANK OF INDIA | AJMER | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ50 | 
| 2844 | STATE BANK OF INDIA | AKOLA | SME AKOLA BRANCH | SBININBB835 | 
| 2845 | STATE BANK OF INDIA | ALAPPUZHA | KERALA CIRCLE | SBININBBT11 | 
| 2846 | STATE BANK OF INDIA | ALAPPUZHA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB934 | 
| 2847 | STATE BANK OF INDIA | ALAPUZHA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB889 | 
| 2848 | STATE BANK OF INDIA | ALIGARH | SSI BRANCH | SBININBB221 | 
| 2849 | STATE BANK OF INDIA | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD | SBININBB828 | 
| 2850 | STATE BANK OF INDIA | ALWAR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB942 | 
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。
