以下是印度各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 3101 | STATE BANK OF INDIA | KALPETTA | KOZHIKODE MAIN | SBININBBT23 |
| 3102 | STATE BANK OF INDIA | KALPETTA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB935 |
| 3103 | STATE BANK OF INDIA | KANNUR | KANNUR BRANCH | SBININBB393 |
| 3104 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | BIRHANA ROAD BRANCH | SBININBB778 |
| 3105 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | IIT,KANPUR | SBININBB499 |
| 3106 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE,KANPUR | SBININBB504 |
| 3107 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB158 |
| 3108 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | JAJMAU KANPUR | SBININBB182 |
| 3109 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | MAIN BRANCH | SBININBB124 |
| 3110 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | OVERSEAS BRANCH | SBININBB173 |
| 3111 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | SME CO-OP INDUSTRIAL EASTATE BRANCH KANPUR | SBININBB806 |
| 3112 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | SPECIALISED NRI BRANCH, KANPUR | SBININBB764 |
| 3113 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL | SBININBB591 |
| 3114 | STATE BANK OF INDIA | KARIMGANJ | KARIMGANJ | SBININBB481 |
| 3115 | STATE BANK OF INDIA | KARNAL | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | SBININBB187 |
| 3116 | STATE BANK OF INDIA | KARUR | SIRUTHIZHIL BRANCH,KARUR | SBININBB460 |
| 3117 | STATE BANK OF INDIA | KASHIPUR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB893 |
| 3118 | STATE BANK OF INDIA | KHANAPARA | SME KHANAPARA BRANCH | SBININBB965 |
| 3119 | STATE BANK OF INDIA | KHARAGPUR | KHARAGPUR | SBININBB339 |
| 3120 | STATE BANK OF INDIA | KOCHI | COCHIN SHIPYARD | SBININBB399 |
| 3121 | STATE BANK OF INDIA | KOCHI | NRI BRANCH,KOCHI | SBININBB402 |
| 3122 | STATE BANK OF INDIA | KOHIMA | KOHIMA | SBININBB482 |
| 3123 | STATE BANK OF INDIA | KOLHAPUR | UDYAMNAGAR INDUSTRIAL AREA | SBININBB369 |
| 3124 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | BALLYGUNGE, CALCUTTA | SBININBB328 |
| 3125 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | BANGALORE CIRCLE | SBININBBM20 |
| 3126 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA AIRPORT,CALCUTTA | SBININBB490 |
| 3127 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA MAIN BR. | SBININBB340 |
| 3128 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB108 |
| 3129 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, BALLYGUNGE | SBININBB330 |
| 3130 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, SALT LAKE | SBININBB334 |
| 3131 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | SBININBB175 |
| 3132 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | FOREIGN DEPARTMENT | SBININBBFXD |
| 3133 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB139 |
| 3134 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | KOLKATA CIRCLE | SBININBBJ46 |
| 3135 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | LOCAL HEAD OFFICE, TFCPC KOLKATA | SBININBB909 |
| 3136 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBM21 |
| 3137 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NRI BRANCH | SBININBB138 |
| 3138 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NRI KALYANI BRANCH | SBININBB812 |
| 3139 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | OVERSEAS BRANCH | SBININBB106 |
| 3140 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SAMB II KOLKATA | SBININBB873 |
| 3141 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SAMB KOLKATA | SBININBB869 |
| 3142 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SHYAMBAZAR,CALCUTTA | SBININBB492 |
| 3143 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SME EXIM BRANCH, KOLKATA | SBININBB815 |
| 3144 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SME NEW ALIPORE BRANCH | SBININBB926 |
| 3145 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SPECIALISED TEA BRANCH | SBININBB830 |
| 3146 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | STATE BANK OF INDIA | SBININBBIRC |
| 3147 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | TFCPC KOLKATA | SBININBB608 |
| 3148 | STATE BANK OF INDIA | KOLLAM | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB149 |
| 3149 | STATE BANK OF INDIA | KONDOTTI | BANGALORE CIRCLE | SBININBBT31 |
| 3150 | STATE BANK OF INDIA | KOTA | INDUSTRIAL ESTATE, KOTA | SBININBBJ42 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。