以下是印度各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 3951 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | CORPINBB324 |
| 3952 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BHUJ | BHUJ BRANCH | CORPINBB466 |
| 3953 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CAMBAY | CAMBAY BRANCH | CORPINBB321 |
| 3954 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CAMORLIM | CAMORLIM BRANCH | CORPINBB284 |
| 3955 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CORPINBB319 |
| 3956 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHENNAI | G.T. MADRAS | CORPINBB005 |
| 3957 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHENNAI | KELLYS CHENNAI | CORPINBB123 |
| 3958 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHENNAI | WHITES ROAD CHENNAI | CORPINBB122 |
| 3959 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHENNAPETA | CHENNAPETA-KERALA BRANCH | CORPINBB090 |
| 3960 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHERUKOLE | CHERUKOLE-KERALA BRANCH | CORPINBB391 |
| 3961 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CHINCHINIM | DANDEVADO BRANCH | CORPINBB285 |
| 3962 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | CORPINBB021 |
| 3963 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | COIMBATORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, COIMBATORE | CORPINBB562 |
| 3964 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | CUNCOLIM | MURIDA CUNCOLIM BRANCH | CORPINBB219 |
| 3965 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | FARIDABAD | FARIDABAD | CORPINBB479 |
| 3966 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | GANDHIDHAM | GANDHIDHAM BRANCH | CORPINBB467 |
| 3967 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | GONDAL | GONDAL BRANCH | CORPINBB326 |
| 3968 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | GURGAON | GURGAON | CORPINBB449 |
| 3969 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | GURGAON | GURGAON LCB | CORPINBBLCG |
| 3970 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | HUBLI | HUBLI NEW COTTON MARKET | CORPINBB064 |
| 3971 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | HYDERABAD | HYDERABAD LARGE CORPORATE BRANCH | CORPINBBLCH |
| 3972 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | HYDERABAD | HYDERGUDA BRANCH | CORPINBB276 |
| 3973 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | INDORE | INDORE | CORPINBB290 |
| 3974 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | JAIPUR | JAIPUR RAJASTHAN BRANCH | CORPINBB303 |
| 3975 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | JALANDHAR | JALANDHAR | CORPINBB500 |
| 3976 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | JAMNAGAR | JAMNAGAR BRANCH | CORPINBB262 |
| 3977 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | JODHPUR | JODHPUR BASANI 2 | CORPINBBJ01 |
| 3978 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KAKINADA | KAKINADA | CORPINBB162 |
| 3979 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KAMLA NAGAR | KAMLANAGAR BRANCH | CORPINBB283 |
| 3980 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KANNUR | KANNUR-KERALA BRANCH | CORPINBB027 |
| 3981 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KANPUR | KANPUR | CORPINBB688 |
| 3982 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KARKALA | KARKALA BRANCH | CORPINBB148 |
| 3983 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KARNAL | KARNAL | CORPINBB548 |
| 3984 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KARUR | CORPINBB459 | |
| 3985 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KOCHI | ERNAKULAM BRANCH | CORPINBB077 |
| 3986 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KOLKATA | CORPINBB052 | |
| 3987 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KOLKATA | DMT CALCUTTA BRANCH | CORPINBB152 |
| 3988 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | KOLKATA | KOLKATA CORPORATE BANKING BRANCH | CORPINBBCBB |
| 3989 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | LUDHIANA | LUDHIANA | CORPINBB480 |
| 3990 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MANGALORE | KANKANADY BRANCH | CORPINBB078 |
| 3991 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MANGALORE | M.G. ROAD BRANCH | CORPINBB180 |
| 3992 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MANGALORE | PADAVU BRANCH | CORPINBB076 |
| 3993 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MANGALORE | PANDESHWAR BRANCH | CORPINBB133 |
| 3994 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MANGALORE | POONJA ARCADE BRANCH | CORPINBB129 |
| 3995 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MAPUCA | MAPUCA BRANCH | CORPINBB198 |
| 3996 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MARGAO | MARGAO BRANCH | CORPINBB142 |
| 3997 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MEZHUVELI | MEZHUVELI-KERALA BRANCH | CORPINBB246 |
| 3998 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MORADABAD | MORADABAD | CORPINBB612 |
| 3999 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUKKILAPEEDKA | MUKKILAPEEDKA-KERALA BRANCH | CORPINBB389 |
| 4000 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | A.R. STREET BRANCH | CORPINBB163 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。