以下是意大利各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
| ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 10951 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM016 | 
| 10952 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM017 | 
| 10953 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM018 | 
| 10954 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM019 | 
| 10955 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM020 | 
| 10956 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM021 | 
| 10957 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM022 | 
| 10958 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM023 | 
| 10959 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM024 | 
| 10960 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM025 | 
| 10961 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM026 | 
| 10962 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM027 | 
| 10963 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM028 | 
| 10964 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM029 | 
| 10965 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM030 | 
| 10966 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM031 | 
| 10967 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM032 | 
| 10968 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM033 | 
| 10969 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM034 | 
| 10970 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM035 | 
| 10971 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM036 | 
| 10972 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM037 | 
| 10973 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM038 | 
| 10974 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM039 | 
| 10975 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM040 | 
| 10976 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM041 | 
| 10977 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM042 | 
| 10978 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM043 | 
| 10979 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM044 | 
| 10980 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM045 | 
| 10981 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM046 | 
| 10982 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM047 | 
| 10983 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM048 | 
| 10984 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM049 | 
| 10985 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM050 | 
| 10986 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM051 | 
| 10987 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM052 | 
| 10988 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM053 | 
| 10989 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM054 | 
| 10990 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM055 | 
| 10991 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM056 | 
| 10992 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM057 | 
| 10993 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM058 | 
| 10994 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM059 | 
| 10995 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM060 | 
| 10996 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM061 | 
| 10997 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM062 | 
| 10998 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM063 | 
| 10999 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM064 | 
| 11000 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY | MILANO | BP2S MILAN T2S | PARBITMM065 | 
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
 - 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
 - 你的資金將得到銀行級的安全保障。
 - 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
 
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。