以下是意大利各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
---|---|---|---|---|
2301 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. | ORCIANO DI PESARO | ICRAITRRJG0 | |
2302 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. E SANT'IPPOLITO SCRL | FERMIGNANO | ICRAITR1JG1 | |
2303 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. E SANT'IPPOLITO SCRL | MONTEMAGGIORE AL METAURO | ICRAITR1JG2 | |
2304 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. E SANT'IPPOLITO SCRL | SANT'IPPOLITO | ICRAITR1JG3 | |
2305 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | FOSSOMBRONE | FILIALE DI FOSSOMBRONE | ICRAITR1JG4 |
2306 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | MONTEFELCINO | FILIALE DI MONTEFELCINO | ICRAITR1JG7 |
2307 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | MONTEMAGGIORE AL METAURO | FILIALE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO | ICRAITR1JG8 |
2308 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | PIANDIMELETO | FILIALE DI PIANDIMELETO | ICRAITR1JGA |
2309 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | SERRUNGARINA | FILIALE DI TAVERNELLE DI SERRUNGARINA | ICRAITR1JG6 |
2310 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | URBINO | FILIALE DI CANAVACCIO DI URBINO | ICRAITR1JG5 |
2311 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. RATIVO | URBINO | FILIALE DI URBINO | ICRAITR1JG9 |
2312 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO | TERAMO | ICRAITRRTER | |
2313 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAM ANO S.C.A.R.L | ROSETO DEGLI ABRUZZI | FILIALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI | ICRAITR1U62 |
2314 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO SOC. COOP. | ATRI | SEDE | ICRAITRRU60 |
2315 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO SOC. COOP. | GIULIANOVA | FILIALE DI ROSETA DEGLI ABRUZZI | ICRAITR1U64 |
2316 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICAR | VERBICARO | CCRTIT2TATC | |
2317 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | BERGAMO | ICRAITR1EAH | |
2318 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | CALCIO | ICRAITR1EA1 | |
2319 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | CALCIO | ICRAITRREA0 | |
2320 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | CHIARI | ICRAITR1EAF | |
2321 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | CIVIDATE AL PIANO | ICRAITR1EA3 | |
2322 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | COCCAGLIO | ICRAITR1EAG | |
2323 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | CORTENUOVA | ICRAITR1EAA | |
2324 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | FARA OLIVANA CON SOLA | ICRAITR1EAD | |
2325 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | GRUMELLO DEL MONTE | ICRAITR1EA4 | |
2326 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | MORNICO AL SERIO | ICRAITR1EA5 | |
2327 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | PALAZZOLO SULL'OGLIO | ICRAITR1EAE | |
2328 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | PALOSCO | ICRAITR1EA6 | |
2329 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | PUMENENGO | ICRAITR1EA7 | |
2330 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | ROMANO DI LOMBARDIA | ICRAITR1EA8 | |
2331 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | ROMANO DI LOMBARDIA | ICRAITR1EA9 | |
2332 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | ROMANO DI LOMBARDIA | ICRAITR1EAB | |
2333 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | VILLONGO | ICRAITR1EAC | |
2334 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE S.C.R.L. | CASTEL BOLOGNESE | CCRTIT2TROC | |
2335 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA-LONGI SCRL | LONGI | ICRAITRRPD0 | |
2336 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO | TRIVENTO | FILIALE DI TRIVENTO | ICRAITR1593 |
2337 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOC. COOP. | MAFALDA | FILIALE DI MAFALDA | ICRAITR1591 |
2338 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOC. COOP. | SAN SALVO | SEDE DI SAN SALVO | ICRAITRR59Z |
2339 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOC. COOP. | VASTO | FILIALE DI VASTO | ICRAITR1592 |
2340 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE MADONIE SC | PETRALIA SOTTANA | ICRAITRRR40 | |
2341 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ABRUZZI E MOLISE | ATESSA | CCRTIT2TTEA | |
2342 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO SOC. COOP. | ALBA | FILIALE DI ALBA PIAZZA RISORGIMENTO | ICRAITR1EPE |
2343 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO-SOC.COOP. | TORINO | FILIALE | ICRAITR1EPG |
2344 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO-SOC.COOP. | TORINO | FILIALE | ICRAITR1EPM |
2345 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO SAMMICHELE E MONOPOLI S.C. | ALBEROBELLO | CCRTIT2TALB | |
2346 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO SAMMICHELE E MONOPOLI S.C. | ALBEROBELLO | CCRTIT21ALS | |
2347 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO-SOC. COOP. | ALTOFONTE | SEDE | ICRAITRR9H0 |
2348 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO-SOC. COOP. | CACCAMO | AGENZIA | ICRAITR19H4 |
2349 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO-SOC. COOP. | PIANA DEGLI ALBANESI | AGENZIA | ICRAITR19H1 |
2350 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO-SOC. COOP. | ROCCAPALUMBA | AGENZIA | ICRAITR19H3 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。