以下是意大利各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
---|---|---|---|---|
2601 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | MONFALCONE | SUCCURSALE DI MONFALCONE-PANZANO | ICRAITR1OD7 |
2602 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | MONFALCONE | SUCCURSALE DI MONFALCONE-SAN POLO | ICRAITR1ODA |
2603 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | ROMANS D'ISONZO | ICRAITR1ODI | |
2604 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | RONCHI DEI LEGIONARI | SUCCURSALE DI RONCHI DEI LEGIONARI | ICRAITR1OD3 |
2605 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | SAGRADO | SUCCURSALE DI SAGRADO | ICRAITR1ODC |
2606 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | SAN CANZIAN D'ISONZO | SUCCURSALE DI SAN CANZIAN D'ISONZO | ICRAITR1OD4 |
2607 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | SAN PIER D'ISONZO | SUCCURSALE DI SAN PIER D'ISONZO | ICRAITR1OD5 |
2608 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | STARANZANO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENEZIA GIULIA | ICRAITRROD0 |
2609 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | TRIESTE | SUCCURSALE DI TRIESTE SAN GIACOMO | ICRAITR1ODE |
2610 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | TRIESTE | SUCCURSALE DI TRIESTE SAN GIOVANNI | ICRAITR1ODG |
2611 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | TRIESTE | SUCCURSALE DI TRIESTE-CHIARBOLA | ICRAITR1ODF |
2612 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | TRIESTE | SUCCURSALE DI TRIESTE-PONTEROSSO | ICRAITR1ODD |
2613 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | TRIESTE | SUCCURSALE DI TRIESTE-ROIANO | ICRAITR1OD6 |
2614 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE | VILLESSE | ICRAITR1ODH | |
2615 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO S.C.R.L. | CARMIANO | ICRAITR1CD1 | |
2616 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO S.C.R.L. | LECCE | ICRAITRRCD0 | |
2617 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO S.C.R.L. | MELENDUGNO | ICRAITR1CD2 | |
2618 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO S.C.R.L. | MELENDUGNO | ICRAITR1CD3 | |
2619 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO S.C.R.L. | MONTERONI DI LECCE | ICRAITR1CD4 | |
2620 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | MACHERIO | FILIALE | ICRAITR1P11 |
2621 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | SOVICO | FILIALE | ICRAITR1P12 |
2622 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | TRIUGGIO | FILIALE | ICRAITR1P13 |
2623 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | TRIUGGIO | SEDE | ICRAITRRP10 |
2624 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | VEDANO AL LAMBRO | FILIALE | ICRAITR1P14 |
2625 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | VEDUGGIO CON COLZANO | FILIALE | ICRAITR1P15 |
2626 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO S.C.R.L. | CASTEL D'AIANO | FILIALE CASTEL D'AIANO | ICRAITR1BQ1 |
2627 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO S.C.R.L. | MARZABOTTO | FILIALE MARZABOTTO | ICRAITR1BQ3 |
2628 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO S.C.R.L. | VERGATO | FILIALE RIOLA | ICRAITR1BQ2 |
2629 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DO OSTRA VETERE S.C.R.L. | SERRA SAN QUIRICO | FILIALE DI SERRA SAN QUIRICO | ICRAITR1JL4 |
2630 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO | REGALBUTO | CCRTIT2TO00 | |
2631 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LODI S.C. | LODI | CCRTIT2TLAU | |
2632 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | AVIANO | ICRAITR19W4 | |
2633 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | AZZANO DECIMO | ICRAITR19W5 | |
2634 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | BRUGNERA | ICRAITR19W6 | |
2635 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | CASARSA DELLA DELIZIA | ICRAITR19W7 | |
2636 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | CHIONS | ICRAITR19W8 | |
2637 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | FIUME VENETO | ICRAITR19W9 | |
2638 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | FONTANAFREDDA | ICRAITR19WA | |
2639 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | MANSUE' | ICRAITR19W2 | |
2640 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | MEDUNA DI LIVENZA | ICRAITR19W3 | |
2641 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PASIANO DI PORDENONE | ICRAITR19WB | |
2642 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PORCIA | ICRAITR19WC | |
2643 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PORDENONE | ICRAITR19W1 | |
2644 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PORDENONE | BORGOMEDUNA | ICRAITR19WH |
2645 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PORDENONE | TORRE | ICRAITR19WG |
2646 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PRATA DI PORDENONE | ICRAITR19WD | |
2647 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | PRAVISDOMINI | ICRAITR19WE | |
2648 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | SACILE | SACILE | ICRAITR19WI |
2649 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L. | SAN QUIRINO | ICRAITR19WF | |
2650 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SCRL | ANNONE VENETO | ANNONE VENETO | ICRAITR19WM |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。