以下是意大利各銀行的SWIFT代碼。僅顯示已連接到SWIFT網絡的活躍會員之SWIFT代碼。所有非活躍活員的代碼均不包括在此列表中。
ID | 銀行 | 城市 | 銀行分行 | SWIFT代碼 |
---|---|---|---|---|
2751 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | TORRE DEL GRECO | AGENZIA 36 | BCPTITN1036 |
2752 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | TORRE DEL GRECO | AGENZIA 37 | BCPTITN1037 |
2753 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | TORRE DEL GRECO | AGENZIA 5 | BCPTITN1005 |
2754 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | TORRE DEL GRECO | SEDE | BCPTITN100X |
2755 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | TORRE DEL GRECO | TORRE DEL GRECO VIA NAZIONALE 1005 | BCPTITN1066 |
2756 | BANCA DI FILOTTRANO CRED.COOP. DI FILOTTRANO E DI CAMERANO SOC.COOP. | FILOTTRANO | SEDE | ICRAITRRF90 |
2757 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP | MONTEROSI | ICRAITR1MK7 | |
2758 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP | NEPI | ICRAITR1MK8 | |
2759 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP | ROMA | FILIALE CESANO DI ROMA | ICRAITR1MK6 |
2760 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | ANGUILLARA SABAZIA | FILIALE 5 DI ANGUILLARA S. | ICRAITR1MK5 |
2761 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | CAMPAGNANO DI ROMA | FILIALE DI CAMPAGNANO DI ROMA | ICRAITR1MK3 |
2762 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | FORMELLO | AGENZIA 1 | ICRAITR1MK1 |
2763 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | FORMELLO | AGENZIA 2 - OLMETTI | ICRAITR1MK2 |
2764 | BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | TREVIGNANO ROMANO | FILIALE 4 DI TREVIGNANO ROMANO | ICRAITR1MK4 |
2765 | BANCA DI FRASCATI DI CREDITO COOPERATIVO SCPA | FRASCATI | ICRAITRRUV0 | |
2766 | BANCA DI IMOLA S.P.A. | IMOLA | IMCOIT2A | |
2767 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | CARBONERA | FILIALE DI CARBONERA | ICRAITR1TU6 |
2768 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | CARBONERA | FILIALE DI MIGNAGOLA DI CARBONERA | ICRAITR1TU7 |
2769 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | CASALE SUL SILE | FILIALE DI CASALE SUL SILE | ICRAITR1TU8 |
2770 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | CASIER | FILIALE DI CASIER | ICRAITR1TUA |
2771 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | CASIER | FILIALE DI DOSSON DI CASIER | ICRAITR1TU9 |
2772 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | FOSSALTA DI PIAVE | FILIALE DI FOSSALTA DI PIAVE | ICRAITR1TUI |
2773 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | MEOLO | FILIALE DI MEOLO | ICRAITR1TU2 |
2774 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | MOGLIANO VENETO | FILIALE DI MOGLIANO VENETO | ICRAITR1TUJ |
2775 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | MUSILE DI PIAVE | FILIALE DI MUSILE | ICRAITR1TU3 |
2776 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | ODERZO | FILIALE DI ODERZO | ICRAITR1TUM |
2777 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | PONTE DI PIAVE | FILIALE DI MONTE DI PIAVE | ICRAITR1TUN |
2778 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | QUINTO DI TREVISO | FILIALE DI QUINTO TREVISO | ICRAITR1TUP |
2779 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | RONCADE | FILIALE DI RONCADE | ICRAITR1TUD |
2780 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | RONCADE | FILIALE DI S. CIPRIANO DI RONCADE | ICRAITR1TUC |
2781 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | SAN BIAGIO DI CALLALTA | FILIALE DI OLMI DI S. BIAGIO | ICRAITR1TUE |
2782 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | SAN BIAGIO DI CALLALTA | FILIALE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA | ICRAITR1TUF |
2783 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | SAN DONA' DI PIAVE | FILIALE DI MUSSETTA DI S. DONA' | ICRAITR1TU4 |
2784 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | SAN DONA' DI PIAVE | FILIALE DI PASSARELLA DI SAN DONA' | ICRAITR1TU5 |
2785 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | SAN DONA' DI PIAVE | FILIALE DI SAN DONA' DI PIAVE | ICRAITR1TUH |
2786 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | SILEA | FILIALE DI LANZAGO DI SILEA | ICRAITR1TUG |
2787 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO | PESARO | ICRAITR1MY9 | |
2788 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO | PESARO | ICRAITR1MYB | |
2789 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO | PESARO | ICRAITR1MY7 | |
2790 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO | PESARO | ICRAITR1MY8 | |
2791 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO | VALLEFOGLIA | ICRAITR1MYA | |
2792 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L. | PESARO | ICRAITR1MY1 | |
2793 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L. | PESARO | ICRAITR1MY2 | |
2794 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L. | PESARO | ICRAITRRMY0 | |
2795 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.A.R. | MONTELABBATE | MONTELABBATE | ICRAITR1MY6 |
2796 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.A.R. | PESARO | BORGO S. MARIA | ICRAITR1MY4 |
2797 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.A.R. | PESARO | COLOMBARONE | ICRAITR1MY3 |
2798 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.A.R. | PESARO | SANTA MARIA DELL'ARZILLA | ICRAITR1MY5 |
2799 | BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO S.C. | BUGGIANO | FILIALE BUGGIANO | ICRAITR19Y3 |
2800 | BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO S.C. | CAPANNORI | FILIALE CAPANNORI | ICRAITR19Y7 |
透過你的銀行進行國際匯款的弊端
當你透過銀行匯款或收款時,可能會因匯率欠佳而蒙受損失,並需要繳付隱藏費用。這是因為銀行仍然使用舊系統來兌換貨幣。我們建議你使用Wise,他們通常便宜很多。憑藉他們的智能科技:
- 你每次將享有更好的匯率和更低的前期費用。
- 匯款速度像銀行一樣快,或通常更快;某些貨幣只需幾分鐘即可到賬。
- 你的資金將得到銀行級的安全保障。
- 你將加入我們超過2百萬位客戶的行列,以47種貨幣匯款至70個國家。
關於SWIFT代碼
SWIFT/BIC代碼用於識別國際匯款的指定銀行及分行,確保你的資金匯至正確地方。銀行會使用這些代碼來處理國際電匯和訊息。
所有SWIFT代碼均由8個或11個字元組成。11位數字代碼會指明特定的銀行分行,而8位數字代碼(或以「XXX」結尾的代碼)則指明銀行總行。SWIFT代碼的登記事宜由環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)負責。SWIFT一詞經常會與BIC交替使用,後者代表銀行識別代碼。
這裡提供的工具僅供參考。雖然我們盡力提供準確的資料,但用戶必須承認,本網站對其準確性概不負責。只有你的銀行可以確認銀行賬戶資料是否正確。如果你要繳付重要款項,而且時間緊迫,我們建議你先與銀行聯絡。